依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
繁星入學
114繁星入學
校系代碼:00519
招收人數:17人
| 東吳大學 物理學系 | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 | ||
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比 2、物理學業成績總平均全校排名百分比 3、數學學業成績總平均全校排名百分比 4、學測數學A級分 5、學測自然級分 6、學測英文級分 7、英語文學業成績總平均全校排名百分比 | ||
| 校系代碼 | 00519 | 國文 英文 數學A 數學B 社會 自然 英聽 | -- -- 後標 -- -- -- -- | |
| 學群類別 | 第二類學群 | |||
| 招生名額 | 17 | |||
| 可填志願數 | 3 | |||
| 外加名額 | 無 | |||
| 可填志願數 | -- | |||
| 備註 | 1.本系與半導體上市公司合作,在符合特定條件下,大三起每月獲獎助學金且畢業後保證就業。 2.針對家庭經濟困難且符合相關條件規定之住宿學生,除可獲得校級定額住宿費補助外,本系將另提供助學金。 3.詳見本系網頁:http://www.scu.edu.tw/physics,或聯絡電話:(02)2881-9471轉6732。 | |||
相關連結:
 
         
         
    
                
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            